New
2026 Hyundai ELEXIO ELITE 2WD 88KWH OE1.V1
2026 Hyundai ELEXIO ELITE 2WD 88KWH OE1.V1
2026 Hyundai ELEXIO ELITE 2WD 88KWH OE1.V1
2026 Hyundai ELEXIO ELITE 2WD 88KWH OE1.V1
2026 Hyundai ELEXIO ELITE 2WD 88KWH OE1.V1
2026 Hyundai ELEXIO ELITE 2WD 88KWH OE1.V1
2026 Hyundai ELEXIO ELITE 2WD 88KWH OE1.V1
2026 Hyundai ELEXIO ELITE 2WD 88KWH OE1.V1
2026 Hyundai ELEXIO ELITE 2WD 88KWH OE1.V1
2026 Hyundai ELEXIO ELITE 2WD 88KWH OE1.V1
2026 Hyundai ELEXIO ELITE 2WD 88KWH OE1.V1
2026 Hyundai ELEXIO ELITE 2WD 88KWH OE1.V1
2026 Hyundai ELEXIO ELITE 2WD 88KWH OE1.V1
2026 Hyundai ELEXIO ELITE 2WD 88KWH OE1.V1
2026 Hyundai ELEXIO ELITE 2WD 88KWH OE1.V1
2026 Hyundai ELEXIO ELITE 2WD 88KWH OE1.V1
2026 Hyundai ELEXIO ELITE 2WD 88KWH OE1.V1
2026 Hyundai ELEXIO ELITE 2WD 88KWH OE1.V1
2026 Hyundai ELEXIO ELITE 2WD 88KWH OE1.V1
2026 Hyundai ELEXIO ELITE 2WD 88KWH OE1.V1
2026 Hyundai ELEXIO ELITE 2WD 88KWH OE1.V1

2026 Hyundai ELEXIO ELITE 2WD 88KWH OE1.V1

$59,990

Drive Away
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 79192
130 km
SUV
2026 Hyundai ELEXIO ELITE 2WD 88KWH OE1.V1
2026 Hyundai ELEXIO ELITE 2WD 88KWH OE1.V1
2026 Hyundai ELEXIO ELITE 2WD 88KWH OE1.V1
2026 Hyundai ELEXIO ELITE 2WD 88KWH OE1.V1
2026 Hyundai ELEXIO ELITE 2WD 88KWH OE1.V1
2026 Hyundai ELEXIO ELITE 2WD 88KWH OE1.V1
2026 Hyundai ELEXIO ELITE 2WD 88KWH OE1.V1
2026 Hyundai ELEXIO ELITE 2WD 88KWH OE1.V1
2026 Hyundai ELEXIO ELITE 2WD 88KWH OE1.V1
2026 Hyundai ELEXIO ELITE 2WD 88KWH OE1.V1
2026 Hyundai ELEXIO ELITE 2WD 88KWH OE1.V1
2026 Hyundai ELEXIO ELITE 2WD 88KWH OE1.V1
2026 Hyundai ELEXIO ELITE 2WD 88KWH OE1.V1
2026 Hyundai ELEXIO ELITE 2WD 88KWH OE1.V1
2026 Hyundai ELEXIO ELITE 2WD 88KWH OE1.V1
2026 Hyundai ELEXIO ELITE 2WD 88KWH OE1.V1
2026 Hyundai ELEXIO ELITE 2WD 88KWH OE1.V1
2026 Hyundai ELEXIO ELITE 2WD 88KWH OE1.V1
2026 Hyundai ELEXIO ELITE 2WD 88KWH OE1.V1
2026 Hyundai ELEXIO ELITE 2WD 88KWH OE1.V1
2026 Hyundai ELEXIO ELITE 2WD 88KWH OE1.V1

Car Details

2026 Hyundai ELEXIO ELITE 2WD 88KWH OE1.V1
Demo Car
SUV
130 km
Expires on February 27, 2027
Stock no: 79192
Build Date: January 1, 2026
Melton VIC 3337
CRYSTAL WHITE
5 seats
5 doors
1 views
VIN: LBE3EBYEUTZ002331
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Harrison Hyundai. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT5556

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Harrison Hyundai. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Harrison Hyundai. Hyundai Dealer in Melton VIC. Dealer License: LMCT5556. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio